Oase FiltoMatic Set OC, 7000
Egy verhetetlen páros!
318.590 Ft
(27% áfával
Tulajdonságok és előnyök
- Praktikus átfolyós szűrőkészlet
- 1 x AquaMax Eco Premium szűrőszivattyú
- 1 x FiltoMatic CWS tószűrő
Leírás
Az Oase FiltoMatic Set OC terméke nem csupán egy okos átfolyós szűrőkészlet, hanem egy intelligens partner is a kerti tavához! A készlet szíve a FiltoMatic CWS, egy tószűrő, amely együtt gondolkodik Önnel. Automatikus vezérlésének köszönhetően teljesítményét az évszakokhoz igazítja. Tavasszal, amikor a tónak több ápolásra van szüksége, teljes gőzzel üzemel. Télen, amikor kevesebb a tennivaló, csökkenti a teljesítményt. Ez nemcsak energiát takarít meg, hanem biztosítja azt is, hogy a tó mindig optimális ellátást kapjon!
A szükséglet szerint vezérelt, szabadalmaztatott öntisztítással és oxigéndúsítással felszerelt UVC-egységnek köszönhetően csak annyi energiát fogyaszt, amennyi valóban szükséges – mondjon búcsút a zavarosító anyagoknak, és örüljön a tiszta víznek!
A FiltoMatic CWS emellett csökkenti a tisztítási igényt is, mivel az iszapeltávolítás automatikusan történik, és a szűrőszivacsok is egyszerűen tisztíthatók.
Egy praktikus üzemóra-számláló időben emlékezteti Önt az UVC-egység fényforrásainak cseréjére. Az UVC- és szivattyúfunkció bármikor manuálisan is vezérelhető. További előny: a szűrőt akár 70%-ban a tó partjába áshatja. Így szinte láthatatlan marad, és nem zavarja a kert harmonikus képét!
Annak érdekében, hogy a tó valóban tiszta maradjon, a készlet tartalmazza a nagy teljesítményű AquaMax Eco Premium szűrőszivattyút is. Ketten együtt gondoskodnak arról, hogy a tó vize csodálatosan tiszta maradjon!
Műszaki adatok:
| 14000 | 25000 | 7000 | |
|---|---|---|---|
| Szűrő méretei (H x Sz x M) | 38 x 38 x 72 cm | 38 x 58 x 72 cm | 38 x 38 x 52 cm |
| Nettó tömeg | 18,55 kg | 22 kg | 17 kg |
| Névleges feszültség | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| Teljesítményfelvétel | 24 W | 24 W | 3 W |
| Tisztítási teljesítményfelvétel | 54 W | 54 W | 41 W |
| UVC tápkábel hossza | 10 m | 10 m | 10 m |
| UVC-teljesítmény | 24 W | 24 W | 11 W |
| Lila szűrőszivacsok száma | 2 db | 4 db | 2 db |
| Piros szűrőszivacsok száma | 1 db | 2 db | 1 db |
| Hőmérséklet kijelzés | Digitális | Digitális | Digitális |
| UVC üzemóra-számláló | 8000 h | 8000 h | 8000 h |
| Bemeneti csatlakozók | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
| Bemeneti csatlakozók | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" |
| Kimeneti csatlakozók | DN 75 | DN 75 | DN 75 |
| Szennyeződéskimeneti csatlakozók | DN 40 | DN 40 | DN 40 |
| Hozzá tartozó szűrő-/patakszivattyú | AquaMax Eco Premium 7000 | AquaMax Eco Premium 9000 | AquaMax Eco Premium 5000 |
| Szivattyú méretei (H x Sz x M) | 34 x 27,5 x 16 cm | 34 x 27,5 x 16 cm | 34 x 27,5 x 16 cm |
| Szivattyú névleges feszültsége | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Max. liter per óra | 5000 l/h | 6000 l/h | 5000 l/h |
| Szivattyú tápkábel hossza | 10 m | 10 m | 10 m |
| Alkalmas tavakhoz max. | 14 m³ | 25 m³ | 7 m³ |
| Alkalmas halasított tavakhoz | 7 m³ | 12,5 m³ | 3,5 m³ |
| Cikkszám: | OAS-74456 |
|---|---|
| Tartalom: | 1 db |
| EAN: | 4010052744568 |
| Gyártói szám: | 74456 |
| Márka: | Oase |
| Felhasználás: | Tó |
Jogi információk
| Gyártó: | Oase GmbH, Tecklenburger Str. 161, 48477, Hörstel, Németország, info@oase.com |
|---|