Oase BioTec ScreenMatic² Set OC, 40000
A teljes körű csomag a tavadhoz!
806.390 Ft
(27% áfával
Tulajdonságok és előnyök
- Praktikus átfolyós szűrőkészlet
- Intelligens rendszer
- A csodálatosan tiszta tóvízért
Leírás
Az Oase BioTec ScreenMatic² Set OC terméke egy intelligens átfolyós szűrőkészlet és egy igazi erőmű, amely minden eddiginél egyszerűbbé teszi a tóápolást! A készlet szíve a BioTec ScreenMatic², egy kifinomult végtelenített szalagos rendszerrel működő átfolyós szűrő. A durva szennyeződéseket már a szűrőbe való belépés előtt felfogja, így a szűrőszivacsokat sokkal ritkábban kell tisztítani. Egy érzékelő figyeli a szennyezettségi szintet, és szükség esetén automatikusan aktiválja a szalagmozgást.
Ha pedig mégis tisztításra van szükség, az az okos kialakításnak köszönhetően gyerekjáték. A szűrőszivacsokat közvetlenül a szűrőben tisztíthatod meg, anélkül, hogy ki kellene venned őket. A tolózárral ellátott padlólefolyó tovább segíti a szennyeződések eltávolítását a rendszerből.
De a BioTec ScreenMatic² még többet kínál:
- Hosszú élettartam: A kettős tömítésű motor és a megerősített leválasztószalag hosszú élettartamot biztosít.
- Optimális szűrőbiológia: A különböző szűrőközegek biztosítják a szűrőbiológia optimális kifejlődését.
- Egyenletes vízeloszlás: Az optimalizált vízelosztó gondoskodik az egyenletes vízeloszlásról a szűrőszalagon, így nem alakulnak ki dugulásra hajlamos szűkületek.
- Praktikus szennyeződésgyűjtő kosár: A nagy térfogatú kosár megkönnyíti a kezelést.
Annak érdekében, hogy a tó vize ne csak tiszta, hanem kristálytiszta is legyen, a készlet tartalmazza a Bitron C UVC-előtisztító készüléket. Ez megbízhatóan távolítja el az algákat és a zavarosító anyagokat a vízből. A tökéletes vízáramlásról pedig a nagy teljesítményű AquaMax Eco Premium szűrőszivattyú gondoskodik – így egy olyan komplett csomagot kapsz, amely jelentősen megkönnyíti a tóápolást!
Technikai adatok:
| 4000 | 6000 | 9000 | |
|---|---|---|---|
| Szűrő méretei (H x Sz x M) | 78,8 x 59 x 44,5 cm | 78,8 x 59 x 54,5 cm | 78,8 x 59 x 64,5 cm |
| Nettó tömeg | 32,5 kg | 36,5 kg | 40,5 kg |
| UVC névleges feszültség | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Teljesítményfelvétel | 5 W | 5 W | 5 W |
| UVC teljesítményfelvétel | 36 W | 55 W | 110 W |
| UVC tápkábel hossza | 5 m | 5 m | 5 m |
| Szűrőszivacsok száma összesen | 8 db | 8 db | 16 db |
| Kék szűrőszivacsok száma | 2 db | 2 db | 4 db |
| Piros szűrőszivacsok száma | 3 db | 3 db | 6 db |
| Ibolya szűrőszivacsok száma | 3 db | 3 db | 6 db |
| Durva szennyeződés leválasztás | 300 µm | 300 µm | 300 µm |
| Szűrő bemeneti csatlakozók | 25 / 32 / 38 mm | 25 / 32 / 38 mm | 25 / 32 / 38 mm |
| Szűrő bemeneti csatlakozók | 1", 1 ¼", 1 ½" | 1", 1 ¼", 1 ½" | 1", 1 ¼", 1 ½" |
| UVC bemeneti csatlakozók | 19 / 25 / 32 / 38 / 50 mm | 19 / 25 / 32 / 38 / 50 mm | 19 / 25 / 32 / 38 / 50 mm |
| UVC bemeneti csatlakozók | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2" | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2" | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2" |
| Szűrő kimeneti csatlakozók | DN 75 | DN 75 | DN 75 |
| Szennyeződés kimenet csatlakozók | DN 50 | DN 50 | DN 50 |
| Hozzá tartozó szűrő-/patakszivattyú | AquaMax Eco Premium 13000 | AquaMax Eco Premium 17000 | AquaMax Eco Premium 21000 |
| Szivattyú méretei (H x Sz x M) | 34 x 28 x 16 cm | 34 x 28 x 16 cm | 34 x 28 x 16 cm |
| Szivattyú névleges feszültség | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Szivattyú teljesítményfelvétel | 100 W | 140 W | 180 W |
| Max. liter per óra | 9000 l/h | 11000 l/h | 12500 l/h |
| Szivattyú tápkábel hossza | 10 m | 10 m | 10 m |
| Alkalmas tavakhoz max. | 40 m³ | 60 m³ | 90 m³ |
| Alkalmas halas tavakhoz | 20 m³ | 30 m³ | 45 m³ |
| Alkalmas kois tavakhoz | 10 m³ | 15 m³ | 22,5 m³ |
| Cikkszám: | OAS-74445 |
|---|---|
| Tartalom: | 1 db |
| EAN: | 4010052744452 |
| Gyártói szám: | 74445 |
| Márka: | Oase |
| Felhasználás: | Tó |
Letöltések
Jogi információk
| Gyártó: | Oase GmbH, Tecklenburger Str. 161, 48477, Hörstel, Németország, info@oase.com |
|---|