Oase Aquarius Universal Classic, 440i
Teremtsd meg a tökéletes vízi környezetet!
9.590 Ft
(27% áfával
Tulajdonságok és előnyök
- Suttogóan halk működés
- 360°-ban elforgatható szívócsonk
- Alacsony vízszintnél is működő lapos szívás
Leírás
Az Oase Aquarius Universal Classic segítségével egy olyan szobor- vagy szobai szökőkút szivattyút kapsz, amely hatalmas teljesítménye ellenére meglepően kompakt marad! Biztos lehetsz a rendkívül nyugodt működésben, amely gondoskodik arról, hogy csak a vízijátékod megnyugtató csobogását halld, miközben a technika a háttérben suttogóan halkan dolgozik.
A lapos szívású kialakításnak köszönhetően a szivattyú még alacsony vízszint esetén is teljesen megbízhatóan működik, a 360 fokban elforgatható szívócsonk pedig olyan rugalmasságot kínál, amely a beépítés során minden igényt kielégít. Teljes kontrollod van a vízkép felett, mivel az átfolyási mennyiséget egyszerűen, mechanikusan, közvetlenül a készüléken állíthatod be az igényeidnek megfelelően.
A beépített hővédelem megóvja a szivattyút a túlmelegedéstől, így sokáig örömödet lelheted ebben a tartós technikai csodában. Legyen szó szobrok központi eleméről vagy szobai szökőkutak meghajtásáról – ez a sokoldalú tehetség rugalmasan használható, hogy egyedi vízi projekted pontosan úgy érvényesüljön, ahogyan azt elképzelted!
Technikai részletek:
| 440i | 440 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Méretek (H × Sz × M) | 5 × 5,5 × 5,5 cm | 5 × 5,5 × 5,5 cm | 10 x 5,5 x 6,2 cm | 12,5 x 8 x 7,5 cm | 12,5 x 8 x 7,5 cm | 12,5 x 8 x 7,5 cm | 24,5 x 13 x 13,5 cm |
| Névleges feszültség | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| Teljesítményfelvétel | 5 W | 5 W | 7 W | 15 W | 18 W | 25 W | 40 W |
| Tápkábel hossza | 1,5 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
| Nettó tömeg | 340 g | 900 g | 1,21 kg | 1,54 kg | 1,56 kg | 1,51 kg | 2,99 kg |
| Liter per perc max. | 7 l/min | 7 l/min | 10 l/min | 16 l/min | 25 l/min | 33 l/min | 50 l/min |
| Liter per óra max. | 440 l/h | 440 l/h | 600 l/h | 1000 l/h | 1500 l/h | 2000 l/h | 3000 l/h |
| Vízoszlop méter max. | 0,75 m | 0,75 m | 1,20 m | 1,5 m | 1,8 m | 2 m | 3,2 m |
| Nyomóoldali csatlakozás | 13 mm | 13 mm | G ½ | G ½ | G ½ | G ½ | G 1 |
| Szívóoldali csatlakozás | – | – | G ½ | G ½ | G ½ | G ½ | G 1 ½ |
| Tömlőcsatlakozás | 13 mm | 13 mm | 13 / 19 / 25 mm | 13 / 19 / 25 mm | 13 / 19 / 25 mm | 13 / 19 / 25 mm | 19 / 25 / 32 / 38 mm |
| Tömlőcsatlakozás | 1/2" | 1/2" | ½", ¾", 1" | ½", ¾", 1" | ½", ¾", 1" | ½", ¾", 1" | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" |
| Szűrőfelület | 20 cm² | 20 cm² | 45 cm² | 75 cm² | 75 cm² | 75 cm² | 200 cm² |
| Telepítés típusa | csak víz alá merítve | csak víz alá merítve | víz alá merítve és szárazon is | víz alá merítve és szárazon is | víz alá merítve és szárazon is | víz alá merítve és szárazon is | víz alá merítve és szárazon is |
| Cikkszám: | OAS-36673 |
|---|---|
| Tartalom: | 1 db |
| EAN: | 4010052366739 |
| Gyártói szám: | 36673 |
| Márka: | Oase |
| Felhasználás: | Tó |
Letöltések
Jogi információk
| Gyártó: | Oase GmbH, Tecklenburger Str. 161, 48477, Hörstel, Németország, info@oase.com |
|---|