Oase AquaMax Eco Premium, 7000
A hatékonyság, a csend és az egyszerű kezelhetőség tökéletes kombinációja
183.190 Ft
(27% áfával
Tulajdonságok és előnyök
- Praktikus tavi szivattyú
- Fagyálló -20 °C-ig
- Szárazon futás és blokkolás elleni védelem
Leírás
Fedezze fel az Oase AquaMax Eco Premium tavi szivattyút, és emelje kerti tava vízminőségét a következő szintre! A korszerű, energiahatékony motornak köszönhető alacsonyabb áramfogyasztással egész évben energiát és költséget takaríthat meg. Különösen kellemes, hogy a szivattyú nagyon halk, így teljes mértékben élvezheti kerti tava nyugalmát és szépségét – nincs több zavaró zúgás, csak a víz lágy csobogása.
A beépített Oase Environmental Function Control funkciónak köszönhetően a szivattyú időben leáll, hogy megakadályozza a szárazon futást vagy a blokkolást. A Seasonal Flow Control gondoskodik az igény szerinti átfolyási mennyiségről, amely automatikusan alkalmazkodik az aktuális vízhőmérséklethez. Ez magasabb hatékonyságot és alacsonyabb energiafogyasztást jelent – minden évszakban. A -20 °C-ig terjedő fagyállóságnak köszönhetően az AquaMax Eco Premium szivattyút a leghidegebb teleken is gond nélkül használatban hagyhatja. Akár szárazon, akár víz alá merítve állítja fel – ez a szivattyú alkalmazkodik az Ön igényeihez!
A szivattyú megbízhatóan szállítja el a növényi részeket vagy a halürüléket akár 11 mm-es méretig. Így a tó vize mindig tiszta és áttetsző marad. Bízzon a precíz és megbízható mérnöki munkában, amely különösen magas minőségi színvonalat képvisel, és Németországban készült!
| Műszaki adatok | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000 | 7000 | 9000 | 13000 | 17000 | 21000 | |
| Méretek (HxSzxM) | 340 x 275 x 160 mm | 340 x 275 x 160 mm | 340 x 275 x 160 mm | 340 x 275 x 160 mm | 340 x 275 x 160 mm | 340 x 275 x 160 mm |
| Névleges feszültség | 220 - 240 V / 50/60 Hz | 220 - 240 V / 50/60 Hz | 220 - 240 V / 50/60 Hz | 220 - 240 V / 50/60 Hz | 220 - 240 V / 50/60 Hz | 220 - 240 V / 50/60 Hz |
| Teljesítményfelvétel | 10-35 W | 12-45 W | 14-60 W | 16-100 W | 18-140 W | 20-180 W |
| Tápkábel hossza | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
| Nettó tömeg | 6,2 kg | 6,2 kg | 6,2 kg | 6,9 kg | 6,9 kg | 6,9 kg |
| Liter per perc max. | 83 l/min | 116 l/min | 150 l/min | 216 l/min | 283 l/min | 350 l/min |
| Liter per óra max. | 5000 l/h | 7000 l/h | 9000 l/h | 13000 l/h | 17000 l/h | 21000 l/h |
| Max. emelőmagasság | 3,5 m | 4 m | 4,5 m | 5 m | 5,5 m | 6 m |
| Szűrőfelület | 1000 cm2 | 1000 cm2 | 1000 cm2 | 1000 cm2 | 1000 cm2 | 1000 cm2 |
| Max. szemcseméret | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
| Telepítés típusa | víz alá merítve és szárazon | víz alá merítve és szárazon | víz alá merítve és szárazon | víz alá merítve és szárazon | víz alá merítve és szárazon | víz alá merítve és szárazon |
| Cikkszám: | OAS-85487 |
|---|---|
| Tartalom: | 1 db |
| EAN: | 4010052854878 |
| Gyártói szám: | 85487 |
| Márka: | Oase |
| Felhasználás: | Tó |
Jogi információk
| Gyártó: | Oase GmbH, Tecklenburger Str. 161, 48477, Hörstel, Németország, info@oase.com |
|---|