Oase FiltoClear, 31000
Szűréstechnika tökélyre fejlesztve – láthatatlan a kertben, verhetetlen az eredményben!
270.790 Ft
(27% áfával
Tulajdonságok és előnyök
- Szabadalmaztatott tisztító-húzómechanizmus
- Bypass technológia a dugulások ellen
- UV-lámpacsere üzem közben
Leírás
A FiltoClear nyomásszűrők legújabb generációjával egy olyan korszerű megoldás mellett döntesz, amely a kristálytiszta tóvizet eddig soha nem látott kezelési kényelemmel ötvözi. A finom szerkezetű szűrőszivacsok és a rendkívül nagy teljesítményű UV-C egység kombinációja biztosítja, hogy a lebegő algáknak és a szennyeződéseknek esélyük se legyen.
Az innovatív Oase bypass technológiának köszönhetően mindig optimális vízáramlást élvezhetsz, amely hatékonyan megakadályozza a bosszantó dugulásokat és növeli a rendszer hatékonyságát. Számodra az abszolút fénypont a szabadalmaztatott tisztítómechanizmus: egy kényelmes húzómechanizmus segítségével egy szempillantás alatt megtisztíthatod a szivacsokat anélkül, hogy ki kellene nyitnod a szűrőt. A praktikus kétutas szeleppel egyszerűen szabályozhatod, hogy a szennyezett víz közvetlenül a lefolyóba vagy vissza a tóba kerüljön.
Még az UV-C egység lámpacseréje is elvégezhető üzem közben, anélkül, hogy le kellene állítanod a rendszert vagy fáradságosan le kellene szerelned a kvarcüveget. A robusztus, tartós ház a fedélig a földbe ásható, így a technika szinte láthatatlanul simul bele a természetes tavi környezetbe. A stabil, egyszerű emelőfunkcióval ellátott fém feszítőgyűrű bármikor garantálja a szűrő biztonságos és pofonegyszerű nyitását, illetve zárását.
Technikai részletek:
- Névleges feszültség: 220 - 240 V / 50/60 Hz
- Tápkábel hossza: 5 m
| 5000 | 13000 | 19000 | 31000 | 60000 | 90000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teljesítményfelvétel | 18 W | 24 W | 42 W | 60 W | 84 W | 120 W |
| Nettó tömeg | 7,51 kg | 8,61 kg | 9,71 kg | 10,4 kg | 27 kg | 32 kg |
| UVC-teljesítmény | 18 W | 24 W | 42 W | 60 W | 84 W | 120 W |
| Kék szűrőszivacsok száma | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Piros szűrőszivacsok száma | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| Ibolya szűrőszivacsok száma | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| Zöld szűrőszivacsok száma | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Bemeneti csatlakozók | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 50 mm | 50 mm |
| Kimeneti csatlakozók | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50, 1 ½", 2" | 50 mm | 50 mm |
| Szennyeződéskimeneti csatlakozók | 38 / 50, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 50 mm | 50 mm |
| Max. liter/óra | 5000 l/h | 9000 l/h | 13000 l/h | 17000 l/h | 20000 l/h | 23000 l/h |
| Max. üzemi nyomás | 0,2 bar | 0,2 bar | 0,2 bar | 0,2 bar | 1,5 bar | 1,5 bar |
| Alkalmas tavakhoz max. | 5 m³ | 13 m³ | 19 m³ | 31 m³ | 60000 l | 90000 l |
| Alkalmas halas tavakhoz | 2,5 m³ | 7 m³ | 10 m³ | 15 m³ | 30000 l | 45000 l |
| Alkalmas koi pontyos tavakhoz | nem | nem | 5 m³ | 7,5 m³ | 15000 l | 22500 l |
| Cikkszám: | OAS-77779 |
|---|---|
| Tartalom: | 1 db |
| EAN: | 4010052777795 |
| Gyártói szám: | 77779 |
| Márka: | Oase |
| Felhasználás: | Tó |
Letöltések
Jogi információk
| Gyártó: | Oase GmbH, Tecklenburger Str. 161, 48477, Hörstel, Németország, info@oase.com |
|---|